31 maja 2026 roku Tarczyński Arena we Wrocławiu będzie gospodarzem meczu towarzyskiego Polska kontra Ukraina. Mecz rozpocznie się o 17:30 i będzie istotnym sprawdzianem formy przed nadchodzącymi rozgrywkami międzynarodowymi.
Gdzie oglądać mecz Polska - Ukraina?
Nadawcy przygotowali różne opcje dla kibiców chcących śledzić to wydarzenie. Szczegóły dotyczące transmisji telewizyjnej i online są dostępne w tabeli transmisji oraz na dedykowanej stronie Polska - Ukraina transmisja.
| Opcja | Szczegóły |
|---|---|
| TV / Online | Szczegółowe informacje o transmisji dostępne na stronie Polska - Ukraina transmisja |
Analiza formy obu drużyn
Polska przystąpi do meczu po serii pięciu spotkań, w których udało się wygrać trzy razy, raz zremisować i raz przegrać (LWWDW). Ukraina także ma trzy zwycięstwa, ale i dwie porażki w ostatnich pięciu meczach (WLWLW).
Poprzednie mecze reprezentacji
Oczekiwania przed meczem są wysokie, gdyż obie drużyny były w stanie pokazać się z dobrej strony w poprzednich spotkaniach. Oto skrót wyników ostatnich meczów obu reprezentacji.
| Data | Rozgrywki | Dom | Wyjazd | Wynik | Najlepszy zawodnik (Polska) | Najlepszy zawodnik (Ukraina) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | World Cup - Qualification Europe | Szwecja | Polska | 3:2 | Nicola Zalewski (8.2) | - |
| 2026-03-31 | Friendlies | Ukraina | Albania | 1:0 | - | - |
| 2026-03-26 | World Cup - Qualification Europe | Polska | Albania | 2:1 | Sebastian Szymański (8.5) | - |
| 2026-03-26 | World Cup - Qualification Europe | Ukraina | Szwecja | 1:3 | - | Viktor Tsygankov (7.5) |
| 2025-11-17 | World Cup - Qualification Europe | Malta | Polska | 2:3 | Piotr Zieliński (8.2) | - |
| 2025-11-16 | World Cup - Qualification Europe | Ukraina | Islandia | 2:0 | - | Oleksandr Zubkov (7.9) |
| 2025-11-14 | World Cup - Qualification Europe | Polska | Holandia | 1:1 | Jakub Kamiński (7.6) | - |
| 2025-11-13 | World Cup - Qualification Europe | Francja | Ukraina | 4:0 | - | Roman Yaremchuk (7.3) |
| 2025-10-12 | World Cup - Qualification Europe | Litwa | Polska | 0:2 | Sebastian Szymański (9.3) | - |
| 2025-10-13 | World Cup - Qualification Europe | Ukraina | Azerbejdżan | 2:1 | - | Ruslan Malinovskyi (8.3) |
Statystyka i historia rywalizacji
Polska i Ukraina mają za sobą mocne eliminacje oraz dobrą formę w ostatnim okresie. W bezpośrednich starciach przewagę ma Polska, która wygrała trzy ostatnie mecze z Ukrainą. Jednak mecze towarzyskie dają możliwość ekspertymentowania i mogą przynieść niespodzianki.
Ten mecz zapowiada się na interesującą rywalizację, a wynik oraz kluczowe momenty będą dostępne na Polska - Ukraina na żywo. Czy Polska utrzyma zwycięską passę? Czy może Ukraina zaskoczy? Kibice z pewnością nie będą zawiedzeni.