latvia
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 14 | |
| 2 | 23 | 10 | |
| 3 | 21 | 9 | |
| 4 | 12 | 9 | |
| 5 | 11 | 8 | |
| 6 | 20 | 6 | |
| 7 | 21 | 5 | |
| 8 | 20 | 5 | |
| 9 | 10 | 5 | |
| 10 | 24 | 4 | |
| 11 | 18 | 4 | |
| 12 |
|
13 | 4 |
| 13 | 24 | 4 | |
| 14 |
|
11 | 4 |
| 15 | 21 | 4 | |
| 16 | 13 | 4 | |
| 17 | 23 | 3 | |
| 18 | 15 | 3 | |
| 19 | 24 | 3 | |
| 20 | 21 | 3 |