ukraine
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | |
| 2 | 16 | 8 | |
| 3 | 16 | 5 | |
| 4 | 16 | 5 | |
| 5 |
|
15 | 5 |
| 6 | 15 | 5 | |
| 7 | 15 | 5 | |
| 8 | 15 | 5 | |
| 9 | 14 | 5 | |
| 10 | 13 | 5 | |
| 11 | 12 | 5 | |
| 12 |
|
16 | 4 |
| 13 | 15 | 4 | |
| 14 | 15 | 4 | |
| 15 |
|
15 | 4 |
| 16 | 13 | 4 | |
| 17 |
|
12 | 4 |
| 18 | 11 | 4 | |
| 19 | 11 | 4 | |
| 20 |
|
9 | 4 |