world
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | |
| 2 | 5 | 3 | |
| 3 | 5 | 2 | |
| 4 |
|
3 | 2 |
| 5 |
|
2 | 1 |
| 6 | 5 | 0 | |
| 7 | 5 | 0 | |
| 8 | 5 | 0 | |
| 9 | 5 | 0 | |
| 10 | 5 | 0 | |
| 11 | 5 | 0 | |
| 12 | 5 | 0 | |
| 13 | 4 | 0 | |
| 14 | 4 | 0 | |
| 15 |
|
4 | 0 |
| 16 | 4 | 0 | |
| 17 | 4 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | |
| 19 | 3 | 0 | |
| 20 | 3 | 0 |