world
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | |
| 2 | 7 | 5 | |
| 3 | 7 | 4 | |
| 4 |
|
6 | 3 |
| 5 | 7 | 3 | |
| 6 |
|
5 | 3 |
| 7 | 7 | 2 | |
| 8 |
|
6 | 2 |
| 9 |
|
6 | 2 |
| 10 | 6 | 2 | |
| 11 | 5 | 2 | |
| 12 | 5 | 2 | |
| 13 | 4 | 2 | |
| 14 | 7 | 2 | |
| 15 | 4 | 2 | |
| 16 |
|
4 | 2 |
| 17 |
|
4 | 2 |
| 18 | 4 | 2 | |
| 19 | 3 | 2 | |
| 20 | 3 | 2 |