Jupiler Pro League · belgium
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.5 | 90 | 0 | 2 | 1/1 | 42 (40%) | |
| 2 | 8.8 | 90 | 1 | 0 | 1/1 | 64 (57%) | |
| 3 | 8.5 | 90 | 1 | 0 | 1/2 | 65 (56%) | |
| 4 | 8.0 | 83 | 1 | 0 | 1/3 | 36 (28%) | |
| 5 | 7.8 | 66 | 0 | 0 | 0/1 | 53 (46%) | |
| 6 | 7.7 | 90 | 0 | 1 | 0/2 | 67 (60%) | |
| 7 | 7.5 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (20%) | |
| 8 | 7.4 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (37%) | |
| 9 | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 62 (54%) | |
| 10 | 7.0 | 11 | 0 | 0 | 0/3 | 12 (12%) | |
| 11 | 7.0 | 79 | 0 | 0 | 0/1 | 44 (40%) | |
| 12 |
T. N. Koren
|
6.8 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (5%) |
| 13 | 6.8 | 89 | 0 | 0 | 0/1 | 26 (20%) | |
| 14 | 6.7 | 6 | 0 | 0 | 1/1 | 3 (3%) | |
| 15 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 53 (44%) | |
| 16 | 6.6 | 76 | 0 | 0 | 1/2 | 28 (22%) | |
| 17 | 6.5 | 11 | 0 | 0 | 0/1 | 3 (0%) | |
| 18 | 6.4 | 14 | 0 | 0 | 0/1 | 5 (5%) | |
| 19 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0/3 | 22 (17%) | |
| 20 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (29%) | |
| 21 | 6.3 | 76 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (25%) | |
| 22 | 6.3 | 79 | 0 | 0 | 0/4 | 23 (17%) | |
| 23 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 36 (26%) | |
| 24 |
Jan Virgili
|
6.2 | 84 | 0 | 0 | 1/2 | 27 (15%) |
| 25 | 6.2 | 26 | 0 | 0 | 0/1 | 10 (8%) | |
| 26 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | |
| 27 | 6.0 | 64 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (11%) | |
| 28 | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0/3 | 40 (33%) | |
| 29 | 5.9 | 64 | 0 | 0 | 1/5 | 22 (17%) | |
| 30 | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (17%) | |
| 31 |
J. Afriyie
|
5.8 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (6%) |
| 32 | 5.6 | 14 | 0 | 0 | 0/1 | 9 (8%) |