Czech Liga · czech-republic
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.2 | 90 | 1 | 0 | 3/3 | 29 (23%) | |
| 2 | 7.9 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 62 (55%) | |
| 3 | 7.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 64 (55%) | |
| 4 |
S. Isife
|
7.6 | 46 | 0 | 1 | 0/1 | 12 (7%) |
| 5 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 49 (41%) | |
| 6 |
O. Kubiak
|
7.1 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) |
| 7 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (31%) | |
| 8 | 6.9 | 46 | 0 | 0 | 1/1 | 5 (1%) | |
| 9 | 6.9 | 82 | 0 | 0 | 0/1 | 26 (24%) | |
| 10 | 6.9 | 56 | 0 | 0 | 0/1 | 23 (14%) | |
| 11 |
T. Diakité
|
6.8 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) |
| 12 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (31%) | |
| 13 |
K. Lichtenberg
|
6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (16%) |
| 14 | 6.7 | 44 | 0 | 0 | 1/2 | 11 (7%) | |
| 15 | 6.6 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (13%) | |
| 16 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 1/2 | 27 (17%) | |
| 17 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 1/3 | 21 (17%) | |
| 18 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (25%) | |
| 19 |
John Auta
|
6.4 | 44 | 0 | 0 | 0/1 | 10 (6%) |
| 20 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 20 (12%) | |
| 21 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 41 (38%) | |
| 22 | 6.2 | 33 | 0 | 0 | 1/1 | 9 (8%) | |
| 23 | 6.2 | 78 | 0 | 0 | 0/1 | 26 (15%) | |
| 24 | 6.2 | 34 | 0 | 0 | 0/1 | 13 (7%) | |
| 25 | 6.1 | 78 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (23%) | |
| 26 |
I. Hopi
|
6.0 | 46 | 0 | 0 | 0/1 | 7 (4%) |
| 27 | 6.0 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (2%) | |
| 28 |
A. Badamosi
|
5.9 | 17 | 0 | 0 | 0/1 | 1 (0%) |
| 29 | 5.8 | 57 | 0 | 0 | 0/1 | 25 (18%) | |
| 30 | 5.7 | 73 | 0 | 0 | 0/1 | 25 (16%) | |
| 31 | 4.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (26%) |