League Cup · england
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (29%) | |
| 2 | 7.4 | 89 | 0 | 0 | 1/2 | 28 (24%) | |
| 3 | 7.3 | 68 | 0 | 0 | 0/0 | 75 (66%) | |
| 4 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 78 (73%) | |
| 5 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 23 (17%) | |
| 6 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 76 (70%) | |
| 7 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (22%) | |
| 8 |
Conor Haughey
|
7.0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) |
| 9 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 2/2 | 21 (16%) | |
| 10 | 6.9 | 58 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (29%) | |
| 11 | 6.8 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (2%) | |
| 12 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 29 (24%) | |
| 13 | 6.8 | 32 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (7%) | |
| 14 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (12%) | |
| 15 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 46 (37%) | |
| 16 |
C. McLean
|
6.7 | 79 | 0 | 0 | 1/1 | 20 (15%) |
| 17 | 6.7 | 22 | 0 | 0 | 1/1 | 19 (16%) | |
| 18 | 6.6 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (4%) | |
| 19 | 6.5 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (15%) | |
| 20 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/2 | 24 (19%) | |
| 21 |
A. Loupalo-Bi
|
6.5 | 71 | 0 | 0 | 0/1 | 8 (7%) |
| 22 | 6.4 | 68 | 0 | 0 | 1/1 | 47 (39%) | |
| 23 | 6.4 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (0%) | |
| 24 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 1/2 | 16 (12%) | |
| 25 | 6.3 | 32 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (17%) | |
| 26 | 6.3 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 27 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (22%) | |
| 28 | 6.2 | 71 | 0 | 0 | 1/1 | 20 (16%) | |
| 29 | 6.2 | 58 | 0 | 0 | 0/1 | 7 (6%) | |
| 30 | 6.0 | 83 | 0 | 0 | 0/2 | 41 (31%) | |
| 31 | 5.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 85 (65%) |