| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (21%) | |
| 2 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 61 (56%) | |
| 3 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 89 (81%) | |
| 4 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (35%) | |
| 5 | 7.1 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (26%) | |
| 6 | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 71 (62%) | |
| 7 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 1/3 | 78 (74%) | |
| 8 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 73 (67%) | |
| 9 | 6.9 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (28%) | |
| 10 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 64 (63%) | |
| 11 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 86 (76%) | |
| 12 | 6.8 | 59 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (21%) | |
| 13 | 6.8 | 59 | 0 | 0 | 0/3 | 11 (10%) | |
| 14 | 6.8 | 28 | 0 | 0 | 1/2 | 4 (2%) | |
| 15 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/2 | 55 (50%) | |
| 16 | 6.7 | 84 | 0 | 0 | 3/5 | 30 (25%) | |
| 17 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (33%) | |
| 18 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (18%) | |
| 19 |
G. Bernardeau
|
6.6 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (13%) |
| 20 | 6.6 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) | |
| 21 |
Djibirin Harouna
|
6.5 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) |
| 22 | 6.5 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 23 | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 24 |
M. Kone
|
6.5 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (5%) |
| 25 | 6.3 | 62 | 0 | 0 | 1/1 | 16 (12%) | |
| 26 | 6.3 | 88 | 0 | 0 | 0/1 | 28 (24%) | |
| 27 | 6.3 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (15%) | |
| 28 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 69 (62%) | |
| 29 | 6.2 | 83 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (2%) | |
| 30 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (31%) |