Bundesliga · Germany
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.5 | 78 | 1 | 1 | 2/4 | 32 (21%) | |
| 2 | 8.0 | 96 | 1 | 0 | 2/3 | 31 (26%) | |
| 3 | 7.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 48 (42%) | |
| 4 | 7.3 | 20 | 1 | 0 | 2/2 | 3 (3%) | |
| 5 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 40 (32%) | |
| 6 | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 55 (52%) | |
| 7 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (17%) | |
| 8 | 7.0 | 20 | 0 | 0 | 0/1 | 5 (4%) | |
| 9 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 61 (50%) | |
| 10 | 6.8 | 78 | 0 | 0 | 1/1 | 46 (38%) | |
| 11 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (39%) | |
| 12 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 1/4 | 31 (24%) | |
| 13 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 70 (61%) | |
| 14 | 6.6 | 77 | 0 | 0 | 0/2 | 24 (23%) | |
| 15 | 6.6 | 20 | 0 | 0 | 1/3 | 12 (7%) | |
| 16 | 6.6 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) | |
| 17 | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 1/1 | 3 (2%) | |
| 18 | 6.5 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (1%) | |
| 19 | 6.4 | 51 | 0 | 0 | 0/2 | 24 (18%) | |
| 20 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/3 | 31 (25%) | |
| 21 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/2 | 39 (28%) | |
| 22 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 58 (45%) | |
| 23 |
M. Ayhan
|
6.2 | 70 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (20%) |
| 24 | 6.1 | 70 | 0 | 0 | 0/1 | 23 (17%) | |
| 25 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 2/7 | 43 (30%) | |
| 26 | 6.1 | 70 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (11%) | |
| 27 | 6.0 | 52 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (8%) | |
| 28 | 5.9 | 38 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (11%) | |
| 29 | 5.8 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 47 (37%) | |
| 30 | 5.7 | 39 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (16%) |