DFB Pokal · Germany
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.2 | 86 | 1 | 1 | 1/2 | 27 (17%) | |
| 2 | 8.0 | 90 | 0 | 1 | 0/0 | 28 (25%) | |
| 3 | 7.9 | 44 | 1 | 0 | 1/1 | 4 (2%) | |
| 4 | 7.2 | 13 | 0 | 0 | 1/1 | 1 (1%) | |
| 5 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 3/8 | 64 (57%) | |
| 6 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (32%) | |
| 7 | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 0/2 | 93 (86%) | |
| 8 |
M. Nguefack
|
6.9 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (0%) |
| 9 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (26%) | |
| 10 |
W. Mohya
|
6.8 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) |
| 11 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (17%) | |
| 12 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 78 (69%) | |
| 13 | 6.6 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (19%) | |
| 14 |
D. Ofli
|
6.5 | 86 | 0 | 0 | 0/1 | 78 (69%) |
| 15 | 6.5 | 72 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (24%) | |
| 16 | 6.4 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 30 (27%) | |
| 17 |
J. Ponente
|
6.4 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (9%) |
| 18 | 6.4 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (16%) | |
| 19 | 6.3 | 69 | 0 | 0 | 0/1 | 25 (23%) | |
| 20 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (18%) | |
| 21 | 6.3 | 39 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (31%) | |
| 22 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (11%) | |
| 23 | 6.2 | 60 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (18%) | |
| 24 | 6.1 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (3%) | |
| 25 |
D. H. Zor
|
6.1 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (13%) |
| 26 | 6.0 | 30 | 0 | 0 | 0/1 | 28 (23%) | |
| 27 | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (13%) | |
| 28 | 6.0 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (12%) | |
| 29 | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (21%) | |
| 30 |
Rafael Pinto Pedrosa
|
5.7 | 90 | 0 | 0 | 1/2 | 43 (33%) |
| 31 | 5.6 | 61 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (23%) |