Live Brak najbliższych meczów

Statystyki zawodników

# Zawodnik Ocena Gole
1 9.0 1
2 7.6 0
3 7.5 1
4 7.5 0
5 7.3 1
6 6.8 0
7 6.8 0
8 6.8 0
9 6.7 0
10 6.6 0
11 6.5 0
12 6.5 0
13 6.5 0
14 6.4 0
15 6.4 0
16 6.4 0
17 6.3 0
18 6.3 0
19 6.3 0
20 6.3 0
21 6.3 0
22
E. Meichtry
6.2 0
23 6.1 0
24 6.1 0
25 6.1 0
26
Paco Esteban
6.1 0
27 6.0 0
28
S. Wiafe
5.9 0
29 5.8 0
30 5.8 0
31 5.6 0
32 5.3 0