Eredivisie · netherlands
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.7 | 90 | 2 | 0 | 2/3 | 41 (36%) | |
| 2 | 8.3 | 90 | 0 | 1 | 0/2 | 49 (39%) | |
| 3 | 7.9 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 75 (71%) | |
| 4 | 7.7 | 67 | 0 | 1 | 1/1 | 38 (34%) | |
| 5 | 7.7 | 61 | 1 | 0 | 3/5 | 10 (4%) | |
| 6 | 7.6 | 90 | 1 | 0 | 1/3 | 70 (65%) | |
| 7 | 7.6 | 61 | 0 | 1 | 0/0 | 39 (35%) | |
| 8 | 7.4 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 64 (60%) | |
| 9 | 7.2 | 23 | 0 | 0 | 3/4 | 9 (7%) | |
| 10 | 7.2 | 78 | 0 | 0 | 0/0 | 49 (46%) | |
| 11 | 7.1 | 29 | 1 | 0 | 2/2 | 3 (2%) | |
| 12 |
T. van den Elshout
|
6.9 | 23 | 0 | 0 | 0/1 | 12 (12%) |
| 13 | 6.9 | 67 | 0 | 0 | 0/1 | 41 (37%) | |
| 14 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (22%) | |
| 15 | 6.7 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (11%) | |
| 16 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (18%) | |
| 17 | 6.6 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (12%) | |
| 18 | 6.4 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (8%) | |
| 19 | 6.4 | 59 | 0 | 0 | 0/0 | 50 (46%) | |
| 20 |
Artem Stepanov
|
6.3 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (6%) |
| 21 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 2/2 | 27 (23%) | |
| 22 | 6.2 | 46 | 0 | 0 | 0/1 | 26 (23%) | |
| 23 | 6.1 | 44 | 0 | 0 | 0/2 | 15 (12%) | |
| 24 | 6.0 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (15%) | |
| 25 | 6.0 | 69 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (36%) | |
| 26 | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 43 (39%) | |
| 27 |
Ángel Alarcón
|
5.8 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (14%) |
| 28 | 5.8 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (10%) | |
| 29 | 5.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (42%) | |
| 30 | 5.6 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 41 (35%) | |
| 31 | 5.4 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (14%) | |
| 32 | 5.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (20%) |