Eredivisie · Netherlands
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.0 | 89 | 1 | 1 | 2/2 | 46 (40%) | |
| 2 | 8.6 | 71 | 1 | 0 | 1/2 | 33 (27%) | |
| 3 | 8.5 | 89 | 1 | 0 | 1/3 | 68 (57%) | |
| 4 | 8.2 | 60 | 1 | 0 | 1/1 | 69 (60%) | |
| 5 | 8.2 | 89 | 0 | 1 | 0/1 | 86 (77%) | |
| 6 | 7.9 | 29 | 1 | 1 | 1/2 | 5 (3%) | |
| 7 | 7.8 | 78 | 1 | 0 | 1/3 | 27 (21%) | |
| 8 | 7.7 | 89 | 0 | 0 | 0/1 | 94 (92%) | |
| 9 | 7.7 | 71 | 0 | 1 | 1/1 | 37 (36%) | |
| 10 | 7.6 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 102 (98%) | |
| 11 |
S. Cornecion
|
7.6 | 11 | 1 | 0 | 1/1 | 1 (0%) |
| 12 | 7.0 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (42%) | |
| 13 | 6.9 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (4%) | |
| 14 |
N. Fernandez
|
6.9 | 29 | 0 | 0 | 0/2 | 19 (18%) |
| 15 | 6.6 | 18 | 0 | 1 | 0/0 | 7 (5%) | |
| 16 | 6.4 | 60 | 0 | 0 | 0/1 | 21 (15%) | |
| 17 | 6.4 | 89 | 0 | 0 | 0/2 | 18 (15%) | |
| 18 | 6.1 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (3%) | |
| 19 | 6.0 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (3%) | |
| 20 | 5.9 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (33%) | |
| 21 | 5.9 | 62 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (12%) | |
| 22 | 5.9 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (17%) | |
| 23 | 5.8 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (16%) | |
| 24 | 5.7 | 75 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (14%) | |
| 25 | 5.6 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 26 | 5.6 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) | |
| 27 |
Anass Zarrouk
|
5.5 | 74 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (21%) |
| 28 |
Per van Loon
|
5.4 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (4%) |
| 29 |
Uriel van Aalst
|
5.3 | 80 | 0 | 0 | 0/1 | 11 (9%) |
| 30 | 5.3 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (30%) | |
| 31 | 4.8 | 89 | 0 | 0 | 1/1 | 26 (12%) | |
| 32 | 4.6 | 80 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (18%) |