Live Brak najbliższych meczów

Statystyki zawodników

# Zawodnik Ocena Gole
1 8.9 2
2 8.2 1
3 7.7 1
4 7.4 0
5 7.3 0
6 7.2 0
7 7.1 0
8 7.1 0
9 7.1 0
10 6.9 0
11 6.7 0
12 6.7 0
13 6.5 0
14 6.5 0
15 6.5 0
16 6.4 0
17
Guilherme Luiz
6.4 0
18 6.3 0
19 6.2 0
20 6.2 0
21 6.1 0
22 6.1 0
23 6.1 0
24 6.0 0
25 5.9 0
26 5.7 0
27 5.7 0
28 5.6 0
29
A. Ciucka
5.6 0
30 5.4 0