La Liga · Spain
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.2 | 71 | 1 | 0 | 1/1 | 44 (41%) | |
| 2 | 7.7 | 85 | 1 | 0 | 1/7 | 11 (8%) | |
| 3 | 7.2 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (9%) | |
| 4 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 82 (77%) | |
| 5 | 7.0 | 62 | 0 | 0 | 0/1 | 30 (27%) | |
| 6 | 7.0 | 85 | 0 | 1 | 0/4 | 39 (33%) | |
| 7 |
Nacho Pérez
|
6.9 | 90 | 1 | 0 | 1/1 | 35 (26%) |
| 8 | 6.9 | 80 | 0 | 1 | 0/1 | 21 (17%) | |
| 9 | 6.9 | 62 | 0 | 0 | 1/1 | 39 (38%) | |
| 10 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 92 (88%) | |
| 11 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 54 (53%) | |
| 12 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 97 (91%) | |
| 13 | 6.6 | 80 | 0 | 0 | 0/1 | 28 (24%) | |
| 14 | 6.6 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (3%) | |
| 15 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 56 (55%) | |
| 16 |
Ifeanyi Ndukwe
|
6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 51 (48%) |
| 17 |
Paco Cortés
|
6.4 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) |
| 18 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 58 (50%) | |
| 19 | 6.3 | 5 | 0 | 0 | 0/1 | 3 (3%) | |
| 20 | 6.3 | 28 | 0 | 0 | 0/1 | 15 (14%) | |
| 21 | 6.2 | 62 | 0 | 0 | 1/1 | 14 (10%) | |
| 22 | 6.2 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (5%) | |
| 23 | 6.2 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (16%) | |
| 24 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (30%) | |
| 25 | 6.1 | 62 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (6%) | |
| 26 | 6.1 | 28 | 0 | 0 | 0/1 | 2 (1%) | |
| 27 | 6.0 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (9%) | |
| 28 | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (21%) | |
| 29 | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 39 (34%) | |
| 30 |
Yanis Musuayi
|
5.7 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) |
| 31 | 5.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 42 (25%) | |
| 32 |
A. Tape
|
5.6 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) |