Super League · switzerland
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.2 | 90 | 0 | 3 | 0/1 | 24 (21%) | |
| 2 | 9.0 | 72 | 2 | 1 | 2/2 | 38 (30%) | |
| 3 | 8.1 | 85 | 1 | 0 | 2/2 | 13 (4%) | |
| 4 | 7.7 | 60 | 1 | 0 | 1/1 | 7 (5%) | |
| 5 | 7.5 | 61 | 1 | 0 | 2/5 | 17 (10%) | |
| 6 | 7.2 | 7 | 1 | 0 | 1/1 | 0 (0%) | |
| 7 | 6.7 | 29 | 0 | 0 | 0/1 | 8 (7%) | |
| 8 | 6.7 | 30 | 0 | 0 | 1/2 | 11 (9%) | |
| 9 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 64 (56%) | |
| 10 |
|
6.7 | 30 | 0 | 1 | 0/2 | 11 (7%) |
| 11 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 38 (30%) | |
| 12 |
G. Koloto
|
6.6 | 18 | 0 | 0 | 0/1 | 8 (7%) |
| 13 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 42 (40%) | |
| 14 |
T. Owusu
|
6.5 | 60 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (22%) |
| 15 | 6.5 | 90 | 0 | 1 | 0/2 | 41 (31%) | |
| 16 | 6.4 | 61 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (32%) | |
| 17 | 6.4 | 18 | 0 | 0 | 0/1 | 5 (3%) | |
| 18 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 43 (34%) | |
| 19 |
A. Victory
|
6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 51 (42%) |
| 20 | 6.2 | 5 | 0 | 0 | 0/1 | 9 (8%) | |
| 21 | 6.2 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (8%) | |
| 22 | 6.2 | 72 | 0 | 0 | 0/2 | 11 (6%) | |
| 23 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (21%) | |
| 24 | 6.0 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (9%) | |
| 25 |
B. Freimann
|
6.0 | 90 | 0 | 0 | 0/2 | 53 (43%) |
| 26 |
J. Harder
|
6.0 | 72 | 0 | 0 | 0/2 | 39 (33%) |
| 27 |
Lucas Ferreira
|
5.8 | 30 | 0 | 0 | 0/2 | 21 (15%) |
| 28 | 5.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (25%) | |
| 29 |
B. Freimann
|
5.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (32%) |
| 30 | 5.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (18%) | |
| 31 | 5.5 | 83 | 0 | 0 | 0/2 | 24 (16%) | |
| 32 |
Mio Zimmermann
|
5.2 | 60 | 0 | 0 | 0/1 | 21 (14%) |