Live Brak najbliższych meczów

Statystyki zawodników

# Zawodnik Ocena Gole
1 9.3 2
2 8.2 1
3 8.1 1
4 7.9 1
5 7.8 0
6 7.7 0
7 7.4 1
8 7.0 0
9 6.5 0
10 6.4 0
11
D. Phillip
6.4 0
12 6.4 0
13 6.3 0
14 6.3 0
15 6.3 0
16 6.2 0
17 6.2 0
18
W. Frederick II
6.2 0
19
M. Mbokazi
6.1 0
20 6.1 0
21 6.0 0
22 6.0 0
23 5.9 0
24 5.9 0
25 5.9 0
26 5.8 0
27 5.8 0
28 5.7 0
29 5.6 0
30 5.5 0
31
N. Defreitas
5.5 0