Major League Soccer · USA
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Kaick
|
9.0 | 90 | 1 | 1 | 2/3 | 39 (33%) |
| 2 |
L. Farrington
|
7.7 | 14 | 0 | 1 | 0/1 | 11 (7%) |
| 3 | 7.6 | 23 | 1 | 0 | 2/3 | 15 (14%) | |
| 4 | 7.6 | 76 | 1 | 0 | 1/2 | 26 (21%) | |
| 5 | 7.2 | 45 | 0 | 1 | 0/2 | 8 (7%) | |
| 6 | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 50 (43%) | |
| 7 |
N. Defreitas
|
7.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (39%) |
| 8 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 3/9 | 24 (19%) | |
| 9 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 57 (50%) | |
| 10 |
Samuel Sarver
|
6.6 | 15 | 0 | 0 | 0/1 | 4 (1%) |
| 11 | 6.5 | 90 | 1 | 0 | 1/3 | 29 (19%) | |
| 12 | 6.5 | 57 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (18%) | |
| 13 |
D. Job
|
6.5 | 67 | 0 | 0 | 0/2 | 26 (22%) |
| 14 | 6.4 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) | |
| 15 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 64 (57%) | |
| 16 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (5%) | |
| 17 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (6%) | |
| 18 | 6.3 | 75 | 0 | 0 | 0/1 | 27 (19%) | |
| 19 |
D. Phillip
|
6.2 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) |
| 20 | 6.2 | 83 | 0 | 0 | 0/0 | 52 (44%) | |
| 21 | 6.2 | 67 | 0 | 0 | 1/2 | 22 (16%) | |
| 22 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 57 (47%) | |
| 23 | 6.1 | 33 | 0 | 1 | 0/0 | 17 (15%) | |
| 24 | 6.1 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (30%) | |
| 25 | 6.0 | 83 | 0 | 0 | 0/0 | 47 (43%) | |
| 26 | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (21%) | |
| 27 | 6.0 | 83 | 0 | 0 | 0/1 | 25 (20%) | |
| 28 | 5.8 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) | |
| 29 | 5.7 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (6%) | |
| 30 | 5.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 42 (32%) | |
| 31 | 5.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 44 (37%) | |
| 32 |
W. Frederick II
|
5.4 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (17%) |