AFC Champions League · world
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.0 | 45 | 3 | 0 | 4/4 | 9 (7%) | |
| 2 | 9.5 | 90 | 2 | 1 | 2/2 | 27 (19%) | |
| 3 | 7.6 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 92 (88%) | |
| 4 | 7.6 | 72 | 0 | 1 | 1/2 | 33 (25%) | |
| 5 | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 98 (92%) | |
| 6 | 7.3 | 18 | 1 | 0 | 1/2 | 5 (4%) | |
| 7 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 77 (74%) | |
| 8 | 7.2 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (8%) | |
| 9 |
Haruki Hayashi
|
7.2 | 45 | 0 | 1 | 0/0 | 25 (22%) |
| 10 | 7.2 | 45 | 0 | 1 | 0/0 | 18 (16%) | |
| 11 | 7.0 | 28 | 1 | 0 | 1/1 | 6 (5%) | |
| 12 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (23%) | |
| 13 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 1/1 | 36 (35%) | |
| 14 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 67 (57%) | |
| 15 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 82 (78%) | |
| 16 | 6.7 | 84 | 0 | 1 | 0/0 | 45 (42%) | |
| 17 | 6.6 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (20%) | |
| 18 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (25%) | |
| 19 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 1/1 | 13 (11%) | |
| 20 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 65 (58%) | |
| 21 |
Will Dobson
|
6.2 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (8%) |
| 22 |
Xavier Bertoncello
|
6.2 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (12%) |
| 23 | 6.0 | 90 | 0 | 1 | 0/2 | 52 (43%) | |
| 24 | 6.0 | 62 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (18%) | |
| 25 | 5.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 66 (62%) | |
| 26 |
Angus Reid
|
4.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 92 (89%) |
| 27 | 4.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 62 (52%) | |
| 28 | 4.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 49 (45%) | |
| 29 | 4.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 66 (62%) |