UEFA Champions League · World
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.2 | 80 | 2 | 1 | 4/4 | 60 (48%) | |
| 2 | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 1/1 | 90 (84%) | |
| 3 | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 2/3 | 12 (10%) | |
| 4 | 7.6 | 44 | 0 | 1 | 2/3 | 22 (19%) | |
| 5 | 7.2 | 64 | 0 | 0 | 1/1 | 38 (36%) | |
| 6 | 7.2 | 80 | 0 | 0 | 0/0 | 48 (43%) | |
| 7 | 7.1 | 23 | 1 | 0 | 1/1 | 4 (2%) | |
| 8 | 7.1 | 80 | 0 | 0 | 0/0 | 82 (74%) | |
| 9 | 7.0 | 69 | 0 | 1 | 0/2 | 50 (41%) | |
| 10 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 78 (75%) | |
| 11 | 6.9 | 21 | 0 | 1 | 0/0 | 5 (4%) | |
| 12 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 43 (33%) | |
| 13 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 53 (46%) | |
| 14 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 72 (71%) | |
| 15 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/2 | 81 (77%) | |
| 16 | 6.6 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) | |
| 17 | 6.6 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (5%) | |
| 18 | 6.5 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (16%) | |
| 19 | 6.4 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (5%) | |
| 20 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 55 (51%) | |
| 21 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (16%) | |
| 22 | 6.3 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (26%) | |
| 23 | 6.2 | 67 | 0 | 0 | 0/1 | 46 (37%) | |
| 24 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 44 (37%) | |
| 25 |
S. Lacey
|
6.1 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (4%) |
| 26 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0/2 | 47 (40%) | |
| 27 | 6.1 | 79 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (33%) | |
| 28 | 6.0 | 46 | 0 | 0 | 0/1 | 20 (15%) | |
| 29 | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 62 (58%) | |
| 30 | 5.8 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (28%) | |
| 31 | 5.8 | 86 | 0 | 0 | 0/1 | 17 (14%) | |
| 32 | 5.7 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) |