UEFA Europa Conference League · World
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.3 | 88 | 0 | 1 | 0/0 | 49 (42%) | |
| 2 | 8.0 | 90 | 1 | 0 | 1/1 | 40 (36%) | |
| 3 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 69 (57%) | |
| 4 | 7.3 | 88 | 0 | 0 | 2/3 | 28 (24%) | |
| 5 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (39%) | |
| 6 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 59 (49%) | |
| 7 |
Olle Lindberg
|
7.0 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (6%) |
| 8 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (24%) | |
| 9 | 6.9 | 90 | 1 | 0 | 3/4 | 24 (18%) | |
| 10 | 6.9 | 73 | 0 | 0 | 0/0 | 47 (44%) | |
| 11 | 6.9 | 61 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (10%) | |
| 12 | 6.9 | 62 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (22%) | |
| 13 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 8 (5%) | |
| 14 | 6.9 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (22%) | |
| 15 | 6.7 | 28 | 0 | 0 | 1/1 | 6 (4%) | |
| 16 | 6.7 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 69 (49%) | |
| 17 |
Anwar Hernandez
|
6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 85 (77%) |
| 18 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (28%) | |
| 19 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (22%) | |
| 20 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 45 (39%) | |
| 21 |
Borja Arellano
|
6.5 | 29 | 0 | 0 | 0/2 | 5 (4%) |
| 22 |
Lamine Diaby
|
6.5 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (13%) |
| 23 | 6.3 | 76 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (29%) | |
| 24 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/2 | 32 (29%) | |
| 25 | 6.2 | 73 | 0 | 0 | 0/0 | 65 (56%) | |
| 26 | 6.2 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 49 (45%) | |
| 27 | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0/2 | 19 (15%) |