UEFA Europa Conference League · World
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.2 | 82 | 0 | 0 | 0/0 | 80 (79%) | |
| 2 | 8.0 | 82 | 1 | 0 | 2/2 | 57 (51%) | |
| 3 | 7.6 | 82 | 0 | 0 | 0/1 | 46 (44%) | |
| 4 | 7.5 | 82 | 0 | 0 | 0/2 | 53 (45%) | |
| 5 | 7.3 | 82 | 0 | 0 | 1/2 | 59 (55%) | |
| 6 | 7.3 | 79 | 0 | 1 | 0/2 | 34 (28%) | |
| 7 | 7.2 | 82 | 0 | 0 | 0/0 | 60 (50%) | |
| 8 | 7.2 | 82 | 0 | 0 | 0/1 | 52 (42%) | |
| 9 | 7.0 | 82 | 0 | 0 | 0/0 | 65 (58%) | |
| 10 | 7.0 | 82 | 0 | 0 | 0/2 | 74 (68%) | |
| 11 | 7.0 | 82 | 0 | 0 | 1/4 | 47 (41%) | |
| 12 | 7.0 | 82 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (24%) | |
| 13 | 7.0 | 82 | 0 | 0 | 0/0 | 56 (46%) | |
| 14 | 6.9 | 82 | 0 | 0 | 0/0 | 44 (38%) | |
| 15 | 6.9 | 71 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (7%) | |
| 16 | 6.9 | 82 | 0 | 0 | 0/0 | 73 (68%) | |
| 17 | 6.7 | 79 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (8%) | |
| 18 | 6.7 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (4%) | |
| 19 | 6.7 | 82 | 0 | 0 | 0/1 | 15 (13%) | |
| 20 | 6.3 | 82 | 0 | 0 | 0/0 | 45 (36%) | |
| 21 | 6.3 | 82 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (15%) | |
| 22 |
Stephen Ende
|
6.2 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) |
| 23 | 6.2 | 71 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (8%) | |
| 24 |
Aleksandre Amisulashvili
|
6.2 | 82 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (25%) |