UEFA Europa League · World
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.0 | 77 | 0 | 2 | 0/2 | 20 (15%) | |
| 2 | 8.0 | 77 | 1 | 0 | 1/1 | 21 (15%) | |
| 3 | 7.7 | 65 | 1 | 0 | 1/3 | 30 (25%) | |
| 4 | 7.2 | 31 | 1 | 0 | 1/1 | 13 (8%) | |
| 5 | 7.1 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 55 (52%) | |
| 6 | 7.1 | 77 | 0 | 0 | 0/2 | 49 (42%) | |
| 7 | 7.0 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 55 (53%) | |
| 8 | 7.0 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 71 (67%) | |
| 9 | 6.8 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (24%) | |
| 10 | 6.7 | 77 | 0 | 0 | 0/3 | 63 (55%) | |
| 11 | 6.7 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 48 (41%) | |
| 12 | 6.7 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (1%) | |
| 13 | 6.6 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (4%) | |
| 14 | 6.5 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 54 (48%) | |
| 15 | 6.5 | 77 | 0 | 1 | 0/1 | 31 (24%) | |
| 16 |
B. Mazurek
|
6.4 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (14%) |
| 17 | 6.4 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 43 (37%) | |
| 18 | 6.4 | 60 | 0 | 0 | 0/2 | 14 (11%) | |
| 19 | 6.4 | 77 | 0 | 0 | 0/2 | 25 (18%) | |
| 20 | 6.3 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (8%) | |
| 21 | 6.3 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 58 (50%) | |
| 22 | 6.3 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 60 (58%) | |
| 23 | 6.3 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (17%) | |
| 24 | 6.1 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (19%) | |
| 25 | 6.0 | 77 | 0 | 0 | 1/1 | 7 (6%) | |
| 26 | 5.9 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (26%) |