UEFA Europa League · World
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.0 | 77 | 2 | 0 | 2/3 | 74 (68%) | |
| 2 | 7.7 | 77 | 1 | 0 | 1/1 | 48 (42%) | |
| 3 | 7.2 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (20%) | |
| 4 | 7.1 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 98 (94%) | |
| 5 | 7.1 | 77 | 0 | 1 | 0/0 | 52 (47%) | |
| 6 | 6.8 | 77 | 0 | 0 | 0/1 | 43 (37%) | |
| 7 | 6.8 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 60 (55%) | |
| 8 | 6.8 | 77 | 0 | 0 | 0/1 | 89 (79%) | |
| 9 | 6.8 | 77 | 0 | 0 | 1/4 | 19 (18%) | |
| 10 | 6.7 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 47 (43%) | |
| 11 |
Colby Donovan
|
6.7 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (21%) |
| 12 |
H. Burcio
|
6.7 | 63 | 0 | 0 | 0/2 | 48 (46%) |
| 13 | 6.6 | 63 | 0 | 0 | 1/3 | 38 (30%) | |
| 14 | 6.6 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (29%) | |
| 15 | 6.6 | 77 | 0 | 0 | 0/4 | 54 (52%) | |
| 16 | 6.5 | 77 | 0 | 0 | 0/1 | 36 (31%) | |
| 17 | 6.5 | 77 | 0 | 0 | 1/1 | 31 (29%) | |
| 18 | 6.5 | 77 | 0 | 0 | 0/1 | 56 (44%) | |
| 19 |
C. Osmand
|
6.5 | 58 | 0 | 0 | 0/1 | 17 (13%) |
| 20 | 6.4 | 77 | 0 | 0 | 1/1 | 10 (6%) | |
| 21 | 6.4 | 73 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (12%) | |
| 22 | 6.3 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (9%) | |
| 23 | 6.3 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 49 (46%) | |
| 24 | 6.3 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 25 | 6.2 | 14 | 0 | 0 | 0/1 | 5 (4%) | |
| 26 | 6.1 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (6%) |