UEFA Europa League · world
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.1 | 66 | 1 | 2 | 1/2 | 18 (13%) | |
| 2 | 8.3 | 90 | 1 | 1 | 1/4 | 26 (21%) | |
| 3 | 7.9 | 66 | 1 | 0 | 2/3 | 34 (29%) | |
| 4 | 7.8 | 66 | 1 | 0 | 1/2 | 37 (32%) | |
| 5 | 6.9 | 90 | 0 | 1 | 0/1 | 69 (56%) | |
| 6 | 6.9 | 19 | 0 | 0 | 0/1 | 6 (3%) | |
| 7 | 6.8 | 44 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (9%) | |
| 8 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 49 (39%) | |
| 9 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 47 (41%) | |
| 10 | 6.7 | 33 | 0 | 0 | 1/1 | 18 (12%) | |
| 11 | 6.6 | 81 | 0 | 0 | 1/1 | 31 (28%) | |
| 12 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 82 (74%) | |
| 13 | 6.5 | 57 | 0 | 0 | 1/3 | 20 (19%) | |
| 14 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 62 (62%) | |
| 15 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (16%) | |
| 16 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (30%) | |
| 17 | 6.4 | 33 | 0 | 0 | 0/3 | 28 (23%) | |
| 18 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 1/3 | 11 (9%) | |
| 19 | 6.4 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (5%) | |
| 20 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 100 (94%) | |
| 21 | 6.3 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) | |
| 22 | 6.3 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (9%) | |
| 23 | 6.2 | 71 | 0 | 0 | 0/1 | 6 (4%) | |
| 24 |
Colby Donovan
|
6.2 | 80 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (31%) |
| 25 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 35 (29%) | |
| 26 | 6.2 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (8%) | |
| 27 | 6.1 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (8%) | |
| 28 | 6.0 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (14%) | |
| 29 | 6.0 | 44 | 0 | 0 | 1/1 | 14 (10%) | |
| 30 | 5.9 | 57 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (13%) | |
| 31 | 5.9 | 24 | 0 | 0 | 0/1 | 18 (16%) | |
| 32 | 5.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 62 (59%) |