Live Brak najbliższych meczów

Statystyki zawodników

# Zawodnik Ocena Gole
1 8.2 1
2 7.8 1
3 7.7 0
4 7.6 0
5 7.4 0
6 7.3 1
7 7.2 0
8 7.2 0
9 7.1 0
10 7.0 0
11 7.0 0
12 6.8 0
13 6.7 0
14 6.7 0
15 6.6 0
16 6.6 0
17 6.5 0
18 6.5 0
19 6.5 0
20 6.4 0
21 6.4 0
22 6.3 0
23 6.3 0
24 6.2 0
25
E. de Pina Duarte dos Santos
6.1 0
26
M. Goncalves
6.0 0
27 6.0 0
28 5.8 0
29
H. Kadamani
5.8 0
30 5.7 0
31
J. de Sousa Moreira Cruz
5.6 0
32 5.4 0