UEFA Nations League · World
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.6 | 76 | 0 | 2 | 2/6 | 27 (23%) | |
| 2 | 8.2 | 90 | 1 | 0 | 1/2 | 16 (12%) | |
| 3 | 8.1 | 90 | 1 | 0 | 1/3 | 36 (31%) | |
| 4 | 8.0 | 4 | 1 | 0 | 1/1 | 1 (1%) | |
| 5 | 7.7 | 90 | 0 | 1 | 0/0 | 100 (90%) | |
| 6 | 7.4 | 90 | 1 | 0 | 2/3 | 7 (4%) | |
| 7 |
A. Tuyakbayev
|
6.8 | 29 | 0 | 0 | 0/1 | 4 (4%) |
| 8 |
T. Pališčák
|
6.8 | 86 | 0 | 0 | 0/1 | 47 (40%) |
| 9 | 6.7 | 69 | 0 | 0 | 0/1 | 23 (16%) | |
| 10 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (27%) | |
| 11 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 96 (92%) | |
| 12 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (28%) | |
| 13 |
I. Bekbolat
|
6.5 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) |
| 14 | 6.5 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 15 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 1/5 | 34 (32%) | |
| 16 | 6.4 | 61 | 0 | 0 | 0/1 | 33 (30%) | |
| 17 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 42 (36%) | |
| 18 | 6.4 | 76 | 0 | 0 | 0/0 | 53 (47%) | |
| 19 | 6.3 | 85 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (18%) | |
| 20 | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (32%) | |
| 21 | 6.2 | 61 | 0 | 0 | 0/1 | 23 (19%) | |
| 22 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (19%) | |
| 23 |
A. Ashirbek
|
6.1 | 85 | 0 | 0 | 0/2 | 18 (11%) |
| 24 | 6.1 | 45 | 0 | 0 | 0/1 | 30 (24%) | |
| 25 | 6.1 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (19%) | |
| 26 | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (16%) | |
| 27 |
Aybol Abiken
|
6.0 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) |
| 28 | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 42 (32%) | |
| 29 | 5.9 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (14%) | |
| 30 | 5.9 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (3%) | |
| 31 | 5.7 | 21 | 0 | 0 | 1/3 | 13 (12%) | |
| 32 | 5.6 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (1%) |