UEFA Nations League · World
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.0 | 90 | 1 | 0 | 1/2 | 76 (70%) | |
| 2 | 8.0 | 66 | 1 | 0 | 1/3 | 21 (17%) | |
| 3 | 7.8 | 90 | 1 | 0 | 2/2 | 12 (11%) | |
| 4 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 91 (88%) | |
| 5 | 7.1 | 90 | 0 | 1 | 0/2 | 106 (87%) | |
| 6 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 1/2 | 106 (103%) | |
| 7 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 138 (128%) | |
| 8 | 6.7 | 15 | 0 | 0 | 1/1 | 3 (2%) | |
| 9 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (8%) | |
| 10 | 6.5 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (8%) | |
| 11 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (16%) | |
| 12 |
A. Ashirbek
|
6.5 | 86 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (13%) |
| 13 |
Z. Amir
|
6.4 | 60 | 0 | 1 | 0/0 | 9 (5%) |
| 14 | 6.4 | 75 | 0 | 0 | 3/3 | 39 (31%) | |
| 15 | 6.4 | 91 | 0 | 0 | 1/2 | 40 (33%) | |
| 16 | 6.4 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (5%) | |
| 17 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (23%) | |
| 18 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (18%) | |
| 19 | 6.2 | 75 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (9%) | |
| 20 | 6.2 | 44 | 0 | 0 | 0/1 | 8 (5%) | |
| 21 | 6.1 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (6%) | |
| 22 | 6.1 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (3%) | |
| 23 | 6.1 | 91 | 0 | 0 | 0/2 | 36 (29%) | |
| 24 |
I. Bekbolat
|
6.0 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (9%) |
| 25 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 (0%) | |
| 26 | 5.9 | 72 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (14%) | |
| 27 | 5.9 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (4%) | |
| 28 | 5.8 | 60 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (7%) | |
| 29 | 5.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (19%) | |
| 30 | 5.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (20%) |